產(chǎn)品參數(shù) PARAMETER
項目
| 單位 | HDX38120*400 |
立柱橫向行程 | mm | 4000(最大加長至12000) |
主軸中心水平行程 | mm | 標(biāo)配380(最大可加長至600) |
主軸中心垂向行程 | mm | 標(biāo)配1200(最大可加高至2000) |
立柱水平進(jìn)給速度范圍(無級) | mm/min | 20-1500 |
主軸水平進(jìn)給速度范圍(無級) | mm/min | 10-260 |
主軸垂向進(jìn)給速度范圍(無級) | mm/min | 10-500 |
主電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
立柱移動進(jìn)給電機(jī) | kw | 3/4 |
主軸水平進(jìn)給電機(jī) | kw | 0.75 |
主軸垂向進(jìn)給電機(jī) | kw | 2.2 |
主銑頭轉(zhuǎn)速(六擋手動) | r/min | 75-405/112-600 |
銑頭主軸規(guī)格 |
| NT50 |
主軸頭直徑 | mm | 128.57 |
最大刀盤直徑 | mm | 200 |
機(jī)床體積(長×寬×高) | mm | 7500×1600×3200 |
機(jī)床自重(約) | T | 10 |