產品參數(shù) PARAMETER
項目 | 單位 | HDX3565*200 | HDX3580*250 |
工作臺面積(寬×長) | mm | 650×2000 | 800×2500 |
工作臺進程 | mm | 2200 | 2700 |
主軸中心垂向行程 | mm | 900 | 900/1200 |
工作臺進給速度范圍(無級) | mm/min | 30-1500 | 30-1500 |
主軸箱垂直向進給速度范圍(無級) | mm/min | 20-750 | 20-750 |
主電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
工作臺進給電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
主軸垂向進給電機功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
主銑頭轉速范圍(六擋手動) | mm/min | 120-600 | 120-600 |
主軸端面至工作臺側面距離 | mm | 120 | 120 |
銑削頭主軸規(guī)格 |
| NT50 | NT50 |
主軸頭外徑尺寸 | mm | 128.57 | 128.57 |
主軸套筒行程(外徑) | mm | 80 | 80 |
機床外形尺寸 | mm | 5800×2400×1730 | 6800×2400×1730 |
機床自重(約) | T | 6.5 | 7 |