產(chǎn)品參數(shù) PARAMETER
項(xiàng)目 | 單位 | HDX32 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5/7.5 |
主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 960/1440 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(4級(jí)電機(jī)) | r/min | 112,195,240,270,420,600 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(6級(jí)電機(jī)) | r/min | 75,130,160,180,280,405 |
主軸套筒直徑 | mm | 190 |
主軸套筒行程(手動(dòng)) | mm | 80 |
主軸外徑 | mm | 128.57 |
主軸規(guī)格 |
| NT50 |
刀盤(pán)最大直徑 | mm | 250 |
外形尺寸 | mm | 1300×650×420 |
銑削頭重量(約) | kg | 600 |
注:*尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知 *機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實(shí)際出貨為準(zhǔn)