項(xiàng)目 | 單位 | HDX20200*600 |
工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 2000×6000 |
最大加工尺寸(寬×高×長(zhǎng)) | mm | 2400×1800×6000 |
兩立柱間距離 | mm | 2500 |
垂直銑頭端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 200-1900 |
側(cè)銑頭主軸中心至工作臺(tái)距離 | mm | 0-1600 |
工作臺(tái)行程 | mm | 6500 |
工作臺(tái)承重 | T
| 18 |
工作臺(tái)進(jìn)給速度范圍(無(wú)級(jí)) | mm/min | 40-2500 |
側(cè)銑頭進(jìn)給速度范圍(無(wú)級(jí)) | mm/min | 20-500 |
主軸頭規(guī)格 |
| NT50 |
主軸外徑尺寸 | mm | 128.57 |
立銑主軸套筒直徑 | mm | 250 |
側(cè)銑主軸套筒直徑 | mm | 190 |
立銑主軸套筒行程(手動(dòng)) | mm | 200 |
側(cè)銑主軸套筒行程(手動(dòng)) | mm | 120 |
立銑主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40、63、80、100、125、160、200、250、400 |
側(cè)銑主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 0、63、80、100、125、160、200、250、400 |
橫梁升降速度 | mm/min | 580 |
銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±30 |
立銑主電機(jī)功率 | kw | 11/15 |
側(cè)銑主電機(jī)功率 | kw | 5.5/7.5 |
工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率(變頻) | kw | 11 |
橫梁升降電機(jī)功率 | kw | 4 |
橫梁夾緊電機(jī)功率 | kw | 0.37 |
垂直銑頭進(jìn)給電機(jī)功率(變頻) | kw | 2.2 |
側(cè)銑頭進(jìn)給電機(jī)功率(變頻) | kw | 2.2 |
潤(rùn)滑站電機(jī)功率 | kw | 0.18 |
標(biāo)配主軸箱個(gè)數(shù) | 個(gè) | 2 |
推薦最大刀盤(pán)直徑 | mm | 250/315 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 15000×4600×4500 |
機(jī)床自重(約) | T | 55 |
工作臺(tái)傳動(dòng)方式 |
| 蝸條傳動(dòng) |