產(chǎn)品參數(shù) PARAMETER
項目 | 單位 | HDXK2012 |
控制系統(tǒng) |
| 西門子/發(fā)那科/廣州數(shù)控 |
X軸行程 | mm | 2200 |
Y軸行程 | mm | 1300 |
Z軸行程 | mm | 600 |
主軸端面至工作臺臺面距離 | mm | 100-700 |
兩立柱內(nèi)檔間距 | mm | 1300 |
工作臺尺寸(長×寬) | mm | 2200×1000 |
工作臺T槽 | mm | 22-5 |
工作臺最大承載重量 | T | 2 |
X/Y/Z軸導(dǎo)軌規(guī)格 | mm | 三軸2-45直線導(dǎo)軌 |
X軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10000 |
Y軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10000 |
Z軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10000 |
電力需求 | KVA | 30 |
氣壓需求 | kg/c m2 | 5-6 |
機(jī)器總重量(約) | T | 12 |
機(jī)臺外觀尺寸約(長×寬×高) | mm | 6200×2500×3300mm |
主軸馬達(dá) |
| 15kw(伺服電機(jī)) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-2500 |
主軸型號 |
| BT50 |
傳動方式 |
| 同步帶傳動 |